CHIPTUNING
Chiptuning
Optimalizácia výkonu - Chiptuning. Softvérová úprava riadiacej jednotky motora (ECU). Zvýšenie výkonu a točivého momentu.
Iné služby
Prevodovky: Automatické prevodovky TCU, Filtre pevných častíc, EGR, LAMBDA, MAF, obmedzovač rýchlosti, chybové hlášky, Nasávacie klapky, vypínanie valcov, tlak oleja, STARTSTO deaktivácia, Zlé štarty, Readiness Calibration,
Airbagy, rádiá a navigácie
Reaktivácia airbag jednotiek, rádia a navigácie: zabezpečenie bezpečnostného kódu
Webová stránka špeciálne pre túto službu https://www.chiptuningtomi.sk
Niektorý vybrané modely Chiptuning
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Skoda Fabia 1.0 MPI EVO, 65 HP | z 48 kW (65 HP) na 53 kW (72 HP) | z 93 Nm až na 104 Nm | o -0,30 L / 100 km |
| Skoda Superb Combi 1.4 TSI ACT 4X4 Automat, 150 HP | z 110 kW (150 HP) na 143 kW (194 HP) | z 250 Nm až na 328 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Skoda Superb 2.0 TDI CR, 150 HP | z 110 kW (150 HP) na 144 kW (197 HP) | z 340 Nm až na 469 Nm | o -0,90 L / 100 km |
| Model | Zvýšenie výkonu | Krútiaci moment | Spotreba sa zníži |
| Volkswagen Bora 1.6 TDI, 90 HP | z 66 kW (90 HP) na 92 kW (126 HP) | z 230 Nm na 317 Nm. | o -0,70 L / 100 km |
| Volkswagen Caddy 1.2 TSI, 105 HP | z 77 kW (105 HP) na 100 kW (138 HP) | z 175 Nm na 239 Nm | o -0,60 L / 100 km |
| Volkswagen Caravelle 2.0 TSI 4Motion Automat, 204 HP | 150 kW (204 HP) na 194 kW (264 HP) | z 350 Nm na 449 Nm | o -0,60 L / 100 km |














